<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GlasBlog</title>
	<link>http://glasblog.1durch0.de</link>
	<description>Gut verglast ist halb gewonnen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Glastopf init.d Script</title>
		<description><![CDATA[Miguel Cabrerizo has written an Glastopf init script for Debian. Feel free to check it out from our repository. Thank you very much Miguel!]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=798</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bewerbung f&#252;r GSoC&#8217;10 erfolgreich</title>
		<description><![CDATA[Das Honeynet Project und das Google Open Source Team haben sich entschlossen meine Bewerbung f&#252;r den Google Summer of Code 2010 anzunehmen. W&#228;hrend dieser drei Monate werde ich an einem Instant Messenger Honeypot arbeiten. Ich bin sehr gespannt auf diese Zeit und bin froh, endlich die vielen Ideen in meinem Kopf in Code umsetzen zu [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=789</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joedoc</title>
		<description><![CDATA[Joedoc ist in der Lage Exploits in pdf files zu erkennen. Hierf&#252;r wird das file in einer virtuellen Maschine ausgef&#252;hrt und die, w&#228;rend der Laufzeit, gesammelten Execution Points mit einer Whitelist verglichen. Zu beachten sind die Limitationen durch die dynamische Analyse, wie z.B. die Abh&#228;ngigkeit von Aktionen durch den User oder Zeit bedingte Ausl&#246;ser. Aktuell [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=783</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Summer of Code 2010: Honeynet Project</title>
		<description><![CDATA[Die Bewerbung des Honeynet Project f&#252;r den diesj&#228;hrigem Google Summer of Code wurde akzeptiert! Die vom Honeynet Projekt vorgeschlagenen Projekte kann man hier einsehen. Ich empfehle jedem interessierten Studenten sich das auf jeden Fall an zu sehen und falls man ein passendes Thema findet, Kontakt mit den Mentoren auf zu nehmen, oder eigene Ideen vorschlagen. [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=779</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Glastopf in den n&#228;chsten Monaten</title>
		<description><![CDATA[Today I will talk a bit about Glastopf and whats coming up the next months. Glastopf: Last Friday (22.01.) I met Sven. Sven is a bachelor student at the Bern university of applied sciences and will write his thesis about Glastopf. During his work he will make a total rewrite but when he will be [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=771</link>
			</item>
	<item>
		<title>Glastopf Mailing List</title>
		<description><![CDATA[To move Glastopfs support away from the IRC data nirvana, we got a mailing list from the honeynet project. You can subscribe on the web interface: Mailman and browse the yet glorious archive right here: Pipermail. I&#8217;m looking forward to see some good discussions ;)]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=767</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amun &#8211; Technical Report</title>
		<description><![CDATA[Jan G&#246;bel hat einen ausf&#252;hrlichen Bericht &#252;ber seinen low-interaction Honeypot Amun geschrieben. Das Paper zeigt ausf&#252;hrlich die Funktionsweise von Amun und wurde in der Hoffnung geschrieben einen tiefen Einblick zu geben um das Beisteuern von Schwachstellen Modulen zu f&#246;rdern. Englische Zusammenfassung: In this report we describe a low-interaction honeypot, which is capable of capturing autonomous [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=765</link>
			</item>
	<item>
		<title>Honeynet Project First Forensic Challenge 2010</title>
		<description><![CDATA[Das Honeynet Project hat das erste Forensic Challenge f&#252;r das Jahr 2010 ver&#246;ffentlicht. In diesem von Tillmann Werner erstellten Challenge geht es um ein pcap attack trace den es zu analysieren gilt. Genaue Informationen und den Trace gibt es auf der Projektseite.]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=763</link>
			</item>
	<item>
		<title>Glastopf Webinterface RC1</title>
		<description><![CDATA[Since a few days the Glastopf web interface version 0.0.1 first release candidate is available. Information about how to set up and the needed files could be found at our repository. This new web interface allows you to visualize and draw first conclusions about data collected with Glastopf.]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=755</link>
			</item>
	<item>
		<title>Glastopf Webinterface</title>
		<description><![CDATA[Those who are using Glastopf have certainly thought about how to evaluate and further use the collected data. First we have the SURFids plug-in which allows you the use the SURFids web interface as a data analysis front end. If you prefer the easy way, send you data to the central database and use its [...]]]></description>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=745</link>
			</item>
</channel>
</rss>
