<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GlasBlog</title>
	<atom:link href="http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&#038;langswitch_lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glasblog.1durch0.de</link>
	<description>Gut verglast ist halb gewonnen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Glastopf init.d Script</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=798</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[init.d]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Cabrerizo]]></category>
		<category><![CDATA[repository]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Cabrerizo has written an Glastopf init script for Debian. Feel free to check it out from our repository. Thank you very much Miguel!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=798&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung f&#252;r GSoC&#8217;10 erfolgreich</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=789</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[IM Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet project]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Das Honeynet Project und das Google Open Source Team haben sich entschlossen meine Bewerbung f&#252;r den Google Summer of Code 2010 anzunehmen. W&#228;hrend dieser drei Monate werde ich an einem Instant Messenger Honeypot arbeiten. Ich bin sehr gespannt auf diese Zeit und bin froh, endlich die vielen Ideen in meinem Kopf in Code umsetzen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=789&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joedoc</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=783</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[joedoc]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Joedoc ist in der Lage Exploits in pdf files zu erkennen. Hierf&#252;r wird das file in einer virtuellen Maschine ausgef&#252;hrt und die, w&#228;rend der Laufzeit, gesammelten Execution Points mit einer Whitelist verglichen. Zu beachten sind die Limitationen durch die dynamische Analyse, wie z.B. die Abh&#228;ngigkeit von Aktionen durch den User oder Zeit bedingte Ausl&#246;ser. Aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=783&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Summer of Code 2010: Honeynet Project</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=779</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Summer of Code]]></category>
		<category><![CDATA[gsoc]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet project]]></category>
		<category><![CDATA[open source project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Die Bewerbung des Honeynet Project f&#252;r den diesj&#228;hrigem Google Summer of Code wurde akzeptiert! Die vom Honeynet Projekt vorgeschlagenen Projekte kann man hier einsehen. Ich empfehle jedem interessierten Studenten sich das auf jeden Fall an zu sehen und falls man ein passendes Thema findet, Kontakt mit den Mentoren auf zu nehmen, oder eigene Ideen vorschlagen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=779&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Glastopf in den n&#228;chsten Monaten</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=771</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Angreifer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerability]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Today I will talk a bit about Glastopf and whats coming up the next months. Glastopf: Last Friday (22.01.) I met Sven. Sven is a bachelor student at the Bern university of applied sciences and will write his thesis about Glastopf. During his work he will make a total rewrite but when he will be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=771&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glastopf Mailing List</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=767</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Datennirwana]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet]]></category>
		<category><![CDATA[Mailingliste]]></category>
		<category><![CDATA[Mailman]]></category>
		<category><![CDATA[Pipermail]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[To move Glastopfs support away from the IRC data nirvana, we got a mailing list from the honeynet project. You can subscribe on the web interface: Mailman and browse the yet glorious archive right here: Pipermail. I&#8217;m looking forward to see some good discussions ;)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=767&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amun &#8211; Technical Report</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=765</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amun]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Göbel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Jan G&#246;bel hat einen ausf&#252;hrlichen Bericht &#252;ber seinen low-interaction Honeypot Amun geschrieben. Das Paper zeigt ausf&#252;hrlich die Funktionsweise von Amun und wurde in der Hoffnung geschrieben einen tiefen Einblick zu geben um das Beisteuern von Schwachstellen Modulen zu f&#246;rdern. Englische Zusammenfassung: In this report we describe a low-interaction honeypot, which is capable of capturing autonomous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=765&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeynet Project First Forensic Challenge 2010</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=763</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forensic Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[honeynet project]]></category>
		<category><![CDATA[pcap]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Das Honeynet Project hat das erste Forensic Challenge f&#252;r das Jahr 2010 ver&#246;ffentlicht. In diesem von Tillmann Werner erstellten Challenge geht es um ein pcap attack trace den es zu analysieren gilt. Genaue Informationen und den Trace gibt es auf der Projektseite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=763&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glastopf Webinterface RC1</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=755</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[visualize]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Since a few days the Glastopf web interface version 0.0.1 first release candidate is available. Information about how to set up and the needed files could be found at our repository. This new web interface allows you to visualize and draw first conclusions about data collected with Glastopf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=755&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glastopf Webinterface</title>
		<link>http://glasblog.1durch0.de/?p=745</link>
		<comments>http://glasblog.1durch0.de/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaslos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[Honeypot]]></category>
		<category><![CDATA[überarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[glastopf]]></category>
		<category><![CDATA[marcel koßin]]></category>
		<category><![CDATA[rework]]></category>
		<category><![CDATA[SURFids]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasblog.1durch0.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Those who are using Glastopf have certainly thought about how to evaluate and further use the collected data. First we have the SURFids plug-in which allows you the use the SURFids web interface as a data analysis front end. If you prefer the easy way, send you data to the central database and use its [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasblog.1durch0.de/?feed=rss2&amp;p=745&amp;langswitch_lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
